黄金跌破2020美元,美元走强推动黄金回落
前日行情概述 | ||||||
黄金前一个交易日下跌0.24%,收报每盎司2,027美元; 金价周一从上个交易日触及的纪录高位回落,因美元徘徊在一周高位附近,而投资者则等待就美国援助计划达成协议,以帮助遭受大流行打击的经济。 | ||||||
分析师观点 | ||||||
1、美元持于一周高位附近,投资者关注美国援助计划和将于8月15日举行的美中会议。美元过去两天一直在上涨,对此前不断创下历史新高的黄金带来修正压力,建议偏空看待。 2、当日稍早,美国财长努钦表示,最早可能在本周就新一轮援助计划达成协议,金价因此受到些许提振,但在他拒绝透露何时可以恢复磋商后,金价抹去了涨幅。市场持续等待该刺激计划通过的消息,并期待能带来充沛的资金买盘,该时黄金可能继续重返多头。 | ||||||
操作建议及技术线图 | ||||||
进场日期 | 开仓方向 | 进场价 | 目标价 | 止损价 | 浮动盈亏(点) | 已实现盈亏(点) |
2020.8.11 | 卖出 | 2,040 | 2,000 | 2,050 | ||
![]() | ||||||
今日重点数据 | ||||||
16:30 英国6月三个月ILO失业率; 16:30 英国7月失业率; 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数; 17:00 德国8月ZEW经济景气指数; 20:30 美国7月PPI年率; 20:30 美国7月核心PPI年率; 00:00 EIA公布月度短期能源展望报告; 04:30 美国截至8月7日当周API原油库存变动; | ||||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市请謹慎并【严守止损及轻仓操作原则】 |